東京都小学校アンサンブルコンテスト

▶︎ 令和3年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 開催案内
開催日 | 2021年12月26日 |
会場 | 武蔵野市民文化会館 |
備考 | |
資料 |
▶︎ 令和3年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 参加案内
参加資格 | ・東京都小学校吹奏楽連盟に加盟している小学校。 ・出演校のメンバーは、同一小学校に在籍している児童とする。 尚、参加児童は同一経営の学校においても中学生以上の参加は認めない。 |
参加可能チーム数 | 2チーム |
演奏曲目 | 自由曲 |
演奏時間 | 4分以内 |
参加申込期限 | 7月29日 ※今年度の申込は終了致しました。 |
参加方法 | 申込書のFAXおよび入力フォームへの入力 |
曲目等申請期限 | 10月15日 |
曲目等申請方法 | 入力フォームへの入力※10/15〆切 |
各種資料 | |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム ※@syousuiren.tokyoからのメールを受け取れるようにしておいてください。 |
令和3年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 大会結果
令和3年12月26日(日)武蔵野市民文化会館
第一部 打楽器重奏管楽重奏の部
No | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
1 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器七重奏 | 銀 | |
2 | 青梅市立第三小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
3 | 江東区立第七砂町小学校 | 打楽器五重奏 | 金・代 | |
4 | 江東区立東陽小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
5 | 中野区立武蔵台小学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
6 | 西東京市立碧山小学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
7 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
8 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
9 | 江東区立明治小学校 | 管楽六重奏 | 金・代 | |
10 | 世田谷区立千歳小学校 | 管楽七重奏 | 金 | |
11 | 足立区立高野小学校 | 管楽七重奏 | 銀 | |
12 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽八重奏 | 金・代 | |
13 | 台東区立金竜小学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
14 | 八丈町立三根小学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
15 | 中野区立武蔵台小学校 | 管楽八重奏 | 金 | |
16 | 中央区立豊海小学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
17 | 中央区立豊海小学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
18 | 八丈町立三根小学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
19 | 世田谷区立千歳小学校 | 管楽八重奏 | 金・代 | |
20 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
第二部 木管重奏 金管重奏の部
No | 学校名 | 編成 | 東京都予選 | 都大会 |
---|---|---|---|---|
21 | 武蔵野市立第一小学校 | サキソフォーン三重奏 | 金・代 | |
22 | 文京区立明化小学校 | サキソフォーン四重奏 | 金 | |
23 | 豊島区立高南小学校 | サキソフォーン六重奏 | 金 | |
24 | 文京区立明化小学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
25 | 豊島区立高南小学校 | クラリネット八重奏 | 金・代 | |
26 | 文京区立千駄木小学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
27 | 武蔵野市立第三小学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
28 | 武蔵野市立第一小学校 | 金管四重奏 | 金 | |
29 | 足立区立高野小学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
30 | 足立区立花畑西小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
31 | 武蔵野市立第三小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
32 | 文京区立千駄木小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
33 | 江東区立東陽小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
34 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
35 | 青梅市立第三小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
36 | 江東区立明治小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
37 | 江東区立第七砂町小学校 | 金管八重奏 | 銀 |