東京都小学校吹奏楽コンクール

▶︎ 令和5年度 東京都小学校吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)大会 開催案内
開催日 | 令和5年8月3日(木) | |
---|---|---|
会場 | 府中の森芸術劇場 どりーむホール | |
開場・開演 | 第一部 コンクール部門 | 第二部 フェスティバル部門 |
入場整理券 | 関係者のみ | |
審査員 | 事務局にお尋ねください |
▶︎ 令和5年度 東京都小学校吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)大会 参加案内(受付中)
東京都小学校吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)
参加資格 | 東京都小学校吹奏楽連盟に加盟する小学校 連盟への加盟はこちらから。 |
---|---|
参加可能人数 | 無制限 |
演奏曲目 | 自由曲 |
演奏時間 | 7分以内 |
参加申込期間 | 令和5年6月5日(月) |
参加方法 | 今年度のエントリーは終了しました。 |
必要事項入力(6月5日受付締め切り) | 今年度のエントリーは終了しました。 |
曲目等申請(6月27日締め切り) | フォーム入力 |
チケット(参加分担金券)希望について(6月27日締め切り) | フォーム入力 |
各種資料 | ・参加要項 ・タイムスケジュール(6月18日版) ・実施要項(6月18日版) |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム ※@syousuiren.tokyoからのメールを受け取れるようにしておいてください。 |
令和5年度 東京都小学校吹奏楽コンクール大会結果
東日本学校吹奏楽大会部門
令和5年8月3日(木)府中の森芸術劇場どりーむホール
No. | 出演校 | 形態 | 都大会予選(8/3) | 都大会本選(9/10) | 東日本学校吹奏楽大会(10/8) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西東京市立碧山小学校 | 吹 | 銀 | ||
2 | 杉並区立杉並第一小学校 | 吹 | 銀 | ||
3 | 江東区立浅間竪川小学校 | 金 | 銀 | ||
4 | 中野区立武蔵台小学校 | 吹 | 金・代 | 銀 | |
5 | 足立区立弘道小学校 | 吹 | 銀 | ||
6 | 青梅市立第三小学校 | 金 | 金・代 | 銀 | |
7 | 武蔵野市立第三小学校 | 吹 | 金・代 | 金・代 | |
8 | 小平市立小平第六小学校 | 吹 | 金・代 | 銀 | |
9 | 台東区立金竜小学校 | 金 | 銀 | ||
10 | 世田谷区立千歳小学校 | 吹 | 金・代 | 金・代 | |
11 | 北区立滝野川もみじ小学校 | 金 | 銀 | ||
12 | 文京区立窪町小学校 | 吹 | 金・代 | 銀 |
バンドフェスティバル部門
令和5年8月3日(木)府中の森芸術劇場どりーむホール
No. | 出演校 | 形態 | 都大会予選(8/3) | 都大会本選(8/26) | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江東区立第七砂町小学校 | M金 | 銀・代 | 銀 | |
2 | 台東区立富士小学校 | M吹 | 金・代 | 金・代 | |
3 | 台東区立台東育英小学校 | M吹 | 銀・代 | 金 | |
4 | 荒川区立第六瑞光小学校 | M金 | 金・代 | 銀 | |
5 | 足立区立花畑西小学校 | 金 | 銀・代 | 銀 | |
6 | 墨田区立第三寺島小学校 | 金 | 銀・代 | 銀 | |
7 | 江東区立東陽小学校 | 金 | 銀・代 | 銀 | |
8 | 足立区立舎人第一小学校 | 金 | 銀・代 | 金 | |
9 | 江東区立明治小学校 | 金 | 金・代 | 金・代 | |
10 | 新宿区立早稲田小学校 | 金 | 金・代 | 金 | |
11 | 武蔵野市立第一小学校 | 吹 | 金・代 | 金・代 |