東京都小学校アンサンブルコンテスト

▶︎ 令和7年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 開催案内
| 開催日 | 2025年12月27日㈯ |
| 会場 | 武蔵野市民文化会館 大ホール |
| 備考 | |
| 資料 | 募集要項 |
▶︎ 令和7年度 東京都小学校アンサンブルコンテスト 参加案内
| 参加資格 | ・東京都小学校吹奏楽連盟に加盟している小学校。 ・出演校のメンバーは、同一小学校に在籍している児童とする。 尚、参加児童は同一経営の学校においても中学生以上の参加は認めない。 |
| 参加可能チーム数 | 4チーム |
| 演奏曲目 | 自由曲 |
| 演奏時間 | ※5分以内 |
| 参加申込期限 | 9月1日~12日 |
| 参加方法 | メールにて送信 |
| 曲目等申請期限 | 9月28日 |
| 曲目等申請方法 | メールにて送信 |
| 各種資料 | |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム ※@syousuiren.tokyoからのメールを受け取れるようにしておいてください。 |
令和6年度 第17回東京都小学校アンサンブルコンテスト 大会結果
令和6年12月27日(金)武蔵野市民文化会館 大ホール
第一部 打楽器重奏 管楽重奏の部
| No. | 学 校 名 | 部門 | 編成 | 東京都予選 | 都大会本選 (2/2 J:comホール八王子) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台東区立金竜小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
| 2 | 武蔵野市立関前南小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
| 3 | 武蔵野市立第三小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 金 | |
| 4 | 世田谷区立千歳小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 金 | |
| 5 | 江東区立東陽小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
| 6 | 文京区立千駄木小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
| 7 | 武蔵野市立第一小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
| 8 | 新宿区立早稲田小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 金 | |
| 9 | 品川区立日野学園 | 管楽 | 五重奏 | 銀 | |
| 10 | 足立区立花畑西小学校 | 管楽 | 六重奏 | 銀 | |
| 11 | 青梅市立第三小学校 | 管楽 | 六重奏 | 銀 | |
| 12 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽 | 六重奏 | 金 | |
| 13 | 品川区立品川学園 | 管楽 | 七重奏 | 銀 | |
| 14 | 中野区立武蔵台小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
| 15 | 杉並区立杉並第一小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
| 16 | 文京区立窪町小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
| 17 | 江東区立明治小学校 | 管楽 | 八重奏 | 金 | |
| 18 | 江東区立明治小学校 | 管楽 | 八重奏 | 金・代 | 金 |
| 19 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
| 20 | 中野区立武蔵台小学校 | 管楽 | 八重奏 | 金 |
第二部 木管重奏 金管重奏の部
| No. | 学 校 名 | 部門 | 編成 | 東京都予選 | 都大会本選 (2/2 J:comホール八王子) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 豊島区立高南小学校 | フルート | 三重奏 | 銀 | |
| 22 | 武蔵野市立関前南小学校 | クラリネット | 三重奏 | 銀 | |
| 23 | 豊島区立高南小学校 | クラリネット | 三重奏 | 銀 | |
| 24 | 文京区立千駄木小学校 | クラリネット | 三重奏 | 銀 | |
| 25 | 武蔵野市立第一小学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | |
| 26 | 豊島区立高南小学校 | サキソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
| 27 | 武蔵野市立第一小学校 | サキソフォーン | 四重奏 | 金・代 | 金 |
| 28 | 小平市立小平第六小学校 | 木管 | 四重奏 | 銀 | |
| 29 | 豊島区立高南小学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀 | |
| 30 | 武蔵野市立第三小学校 | サキソフォーン | 五重奏 | 銀 | |
| 31 | 武蔵野市立第三小学校 | 木管 | 五重奏 | 金・代 | 銀 |
| 32 | 文京区立千駄木小学校 | 木管 | 五重奏 | 銀 | |
| 33 | 文京区立明化小学校 | サキソフォーン | 六重奏 | 銀 | |
| 34 | 杉並区立杉並第一小学校 | 木管 | 七重奏 | 銀 | |
| 35 | 文京区立明化小学校 | クラリネット | 七重奏 | 銀 | |
| 36 | 小平市立小平第六小学校 | 管楽 | 四重奏 | 銀 | |
| 37 | 江東区立明治小学校 | 管楽 | 四重奏 | 金 | |
| 38 | 北区立西浮間小学校 | 管楽 | 五重奏 | 銀 | |
| 39 | 世田谷区立千歳小学校 | 管楽 | 五重奏 | 銀 | |
| 40 | 西東京市立碧山小学校 | 管楽 | 五重奏 | 銀 | |
| 41 | 世田谷区立千歳小学校 | 管楽 | 六重奏 | 銀 | |
| 42 | 文京区立窪町小学校 | 管楽 | 七重奏 | 銀 | |
| 43 | 文京区立明化小学校 | 管楽 | 七重奏 | 銀 | |
| 44 | 世田谷区立千歳小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
| 45 | 文京区立明化小学校 | 金管 | 四重奏 | 銀 | |
| 46 | 台東区立金竜小学校 | 金管 | 四重奏 | 銀 | |
| 47 | 江東区立東陽小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
| 48 | 武蔵野市立関前南小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
| 49 | 台東区立金竜小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
| 50 | 北区立西浮間小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
| 51 | 武蔵野市立第一小学校 | 金管 | 七重奏 | 金 | |
| 52 | 文京区立千駄木小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
| 53 | 中野区立武蔵台小学校 | 金管 | 八重奏 | 金・代 | 銀 |
| 54 | 江東区立東陽小学校 | 金管 | 八重奏 | 金・代 | 銀 |
| 55 | 足立区立花畑西小学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | |
| 56 | 武蔵野市立第三小学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | |
| 57 | 新宿区立早稲田小学校 | 金管 | 八重奏 | 金・代 | 金 |
