東京都小学校吹奏楽コンクール

▶︎ 令和8年度 東京都小学生吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)大会 開催案内
| 日時 | 令和8年8月3日(月) | |
|---|---|---|
| 会場 | 府中の森芸術劇場 | |
| 部門 | ①東日本吹奏楽大会部門 ②全日本小学生バンドフェスティバル〈ステージ部門〉 ③フリースタイル部門 | |
| 資料など | R8コンクール参加申込書 R8コンクール参加要項 | 今年度のエントリーは終了しました。 |
▶︎ 令和8年度 東京都小学生吹奏楽コンクール大会 参加案内
東京都小学校吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)
| 参加資格 | 東京都小学校吹奏楽連盟に加盟する小学校 連盟への加盟はこちらから。 |
|---|---|
| 参加可能人数 | ①東日本吹奏楽大会 無制限 ②全日本小学生バンドフェスティバル〈ステージ部門〉 65名 ③フリースタイル部門 無制限 |
| 演奏曲目 | 自由曲 |
| 演奏時間 | 7分以内 |
| 参加申込期間 | 今年度は締め切りました。 |
| 参加方法 | 今年度は締め切りました。 |
| 必要事項入力 | 今年度は締め切りました。 |
| 曲目等申請(6月26日㈮締め切り) | 今年度は締め切りました。 |
| チケット(参加分担金券)希望について | 各校顧問にご相談ください |
| 各種資料 | 実施要項最終版 タイムスケジュール最終版 |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム ※@syousuiren.tokyoからのメールを受け取れるようにしておいてください。 |
▶︎ 令和8年度 東京都小学校吹奏楽コンクール
(コンクール部門・フェスティバル部門)結果
令和8年8月3日(月) ●午前の部 小学生バンドフェスティバル ステージ部門(開演 10時30分)
| No. | 学校名 | 形態 | 都大会予選(8/3) 府中の森芸術劇場 | 第45回東京都小学生バンドフェスティバル ステージ部門(9/12) | 第45回全日本小学生バンドフェスティバル ステージ部門(10/24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西東京市立碧山小学校 | 吹 | 金・代 | ||
| 2 | 足立区立花畑西小学校 | 金 | 金・代 | ||
| 3 | 武蔵野市立関前南小学校 | 吹 | 金 | ||
| 4 | 杉並区立杉並第一小学校 | 吹 | 金 | ||
| 5 | 足立区立弘道小学校 | 吹 | 金 | ||
| 6 | 新宿区立四谷小学校 | 吹 | 金 | ||
| 7 | 江東区立明治小学校 | 金 | 金・代 | ||
| 8 | 足立区立舎人第一小学校 | 金 | 金 | ||
| 9 | 新宿区立早稲田小学校 | 金 | 金・代 | ||
| 10 | 武蔵野市立第三小学校 | 吹 | 金・代 | ||
| 11 | 武蔵野市立第一小学校 | 吹 | 金・代 |
令和8年8月3日(月) ●午後の部 フリースタイル部門(開演 14時30分)
| No. | 学校名 | 形態 | 都大会予選(8/3) 府中の森芸術劇場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台東区立富士小学校 | 吹・M | 奨励賞・YAMAHA賞 |
令和8年8月3日(月) ●午後の部 東日本学校吹奏楽大会部門
| No. | 学校名 | 形態 | 都大会予選(8/3) 府中の森芸術劇場 | 第26回 東日本学校吹奏楽大会 金沢歌劇座(10/11) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野区立武蔵台小学校 | 吹 | 金 | ||
| 2 | 小平市立小平第六小学校 | 吹 | 金・代 | ||
| 3 | 世田谷区立千歳小学校 | 吹 | 金・代 | ||
| 4 | 文京区立千駄木小学校 | 吹 | 金 | ||
| 5 | 文京区立窪町小学校 | 吹 | 金 |
