東京都小学校吹奏楽コンクール

▶︎ 令和7年度 東京都小学校吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)大会 開催案内
会場 | 府中の森芸術劇場 | |
---|---|---|
部門 | ①東日本吹奏楽大会部門 ②全日本バンドフェスティバル〈ステージ部門〉 ③フリースタイル部門 | |
資料 | 参加申し込みについて 全日本バンドフェスティバル実施規定 |
▶︎ 令和7年度 東京都小学校吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)大会 参加案内
東京都小学校吹奏楽コンクール(コンクール部門・フェスティバル部門)
参加資格 | 東京都小学校吹奏楽連盟に加盟する小学校 連盟への加盟はこちらから。 |
---|---|
参加可能人数 | ①東日本吹奏楽大会 無制限 ②全日本小学生バンドフェスティバル〈ステージ部門〉 65名 ③フリースタイル部門 無制限 |
演奏曲目 | 自由曲 |
演奏時間 | 7分以内 |
参加申込期間 | 令和7年6月9日(月) 今年度は締め切りました。 |
参加方法 | フォーム入力、申込書提出 |
必要事項入力(6月9日(月)受付締め切り) | 今年度のエントリーは終了しました。 |
曲目等申請(6月28日締め切り) | 入力ありがとうございます。 |
チケット(参加分担金券)希望について(7月1日締め切り) | ご協力ありがとうございます。 |
各種資料 | 実施要項最新版 タイムテーブル確定版 プログラム裏 プログラム表紙 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム ※@syousuiren.tokyoからのメールを受け取れるようにしておいてください。 |
▶︎ 令和7年度 東京都小学校吹奏楽コンクール
(コンクール部門・フェスティバル部門)結果
<午前の部> 小学生バンドフェスティバルステージ部門
No. | 学校名 | 形態 | 都大会予選(8/3) 府中の森芸術劇場 | 都大会本選(9/21) 府中の森芸術劇場 | 全日本小学校バンドフェスティバル <ステージ部門>(10/25) 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西東京市立碧山小学校 | 吹 | 銀 | ||
2 | 江東区立東陽小学校 | 金 | 銀 | ||
3 | 武蔵野市立関前南小学校 | 吹 | 銀 | ||
4 | 小平市立小平第六小学校 | 吹 | 金・代 | ||
5 | 足立区立弘道小学校 | 吹 | 銀 | ||
休憩 | |||||
6 | 武蔵野市立第三小学校 | 吹 | 金・代 | ||
7 | 足立区立舎人第一小学校 | 金 | 銀・代 | ||
8 | 武蔵野市立第一小学校 | 吹 | 金・代 | ||
9 | 新宿区立早稲田小学校 | 金 | 銀・代 | ||
10 | 江東区立明治小学校 | 金 | 金・代 |
<午後の部1> フリースタイル部門
No. | 学校名 | 形態 | 都大会(8/3)府中の森 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 江東区立第七砂町小学校 | 金 | 奨励賞・ヤマハ賞 | ||
2 | 新宿区立四谷小学校 | 金 | 奨励賞・下倉楽器賞 |
<午後の部2> 東日本学校吹奏楽大会部門
No. | 学校名 | 形態 | 東日本学校吹奏楽大会予選(8/3) 府中の森芸術劇場 | 東日本学校吹奏楽大会(10/12) 山形やまぎん県民ホール |
---|---|---|---|---|
3 | 杉並区立杉並第一小学校 | 吹 | 銀 | |
4 | 足立区立花畑西小学校 | 金 | 銀 | |
5 | 中野区立武蔵台小学校 | 吹 | 金 | |
6 | 世田谷区立千歳小学校 | 吹 | 金・代 | |
7 | 文京区立千駄木小学校 | 吹 | 銀 | |
8 | 文京区立窪町小学校 | 吹 | 金・代 |